AHC 2026 — 第一轮成绩
香港 · 2025年12月27至28日 · 场地:旺角 The Madhouse Taproom
亚洲自酿冠军杯首届赛事共收到来自5个地区——香港、中国大陆、台湾、泰国及新加坡——合共226件参赛作品,横跨8大类别,由20位BJCP认证裁判评分。
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 金牌 | 类别1 — 拉格 | Supharoek Duangjit | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别1 — 拉格 | 老贾 | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别1 — 拉格 | MR. Kampanat Pathumporn | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别2 — IPA | Pawarit Kobboon | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别2 — IPA | Kridsada Treenete | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别2 — IPA | 南河 | — | 中国 |
| 🥇 金牌 | 类别3 — 传统及麦芽 | MR. Kampanat Pathumporn | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别3 — 传统及麦芽 | Kaweephong Ongdee | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别3 — 传统及麦芽 | Andrea | — | 中国 |
| 🥇 金牌 | 类别4 — 深色麦芽 | AKKANUT CHAITOSA | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别4 — 深色麦芽 | Kaweephong Ongdee | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别4 — 深色麦芽 | MR. Kampanat Pathumporn | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | Teansin Titawiset | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | Pichyanun | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | Power-Z | — | 中国 |
| 🥇 金牌 | 类别6 — 酸味、果味及香料 | 張八歲 | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别6 — 酸味、果味及香料 | Pichyanun | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别6 — 酸味、果味及香料 | Kwanpat Poolchu | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别7 — 高度、实验及历史风格 | Nitiphon Mungchukiertsakul | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别7 — 高度、实验及历史风格 | Ronnachai Maitreechit | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别7 — 高度、实验及历史风格 | Watcharaphol Sirisomporn | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别8 — 苹果酒及蜂蜜酒 | YANG XU | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别8 — 苹果酒及蜂蜜酒 | YANG XU | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别8 — 苹果酒及蜂蜜酒 | Jinda Tangngamchit | — | 泰国 |
| 🏆 全场最佳 | 类别2 — IPA | Pawarit Kobboon | — | 泰国 |
亚洲家酿冠军杯 2026 — 第二轮成绩
新加坡 · SINBA 2026(新加坡国际啤酒大奖)· 家酿组
第二轮为进入2026 年亚洲家酿冠军杯的新加坡区域途径。本轮并非由 AHC 主办;SINBA 自行举办家酿比赛,采用其独立组别及评审。双方同意 SINBA 得奖者获提名参加 AHC 香港总决赛。
| 名次 | 组别 | 酿酒者 | 酒款名称 |
|---|---|---|---|
| 🥇 金奖 | 1 — 爱尔啤酒 | Brett Pover | Ye Old Days |
| 🥈 银奖 | 1 — 爱尔啤酒 | Csaba Karkus | The Thirsty Farmer |
| 🥉 铜奖 | 1 — 爱尔啤酒 | Brett Pover | Buck Up |
| 🥇 金奖 | 2 — IPA 啤酒 | Gunasegaran Suppiah | Wet Diesel |
| 🥈 银奖 | 2 — IPA 啤酒 | Tony Raza | Neipa |
| 🥉 铜奖 | 2 — IPA 啤酒 | Brett Pover | West Coast IPA |
| 🥇 金奖 | 3 — 世涛啤酒 | Ryan Gomez | Negra |
| 🥈 银奖 | 3 — 世涛啤酒 | Rachel Ng Rui Xiu | Chocolate Rain |
| 🥉 铜奖 | 3 — 世涛啤酒 | Brett Pover | F.E.S |
| 🥇 金奖 | 4 — 小麦啤酒 | Csaba Karkus | Wheatney Houstan |
| 🥈 银奖 | 4 — 小麦啤酒 | Paris | NTU Brewclub |
| 🥇 金奖 | 5 — 拉格啤酒 | Graham Hunt | Tropical Lager SH 45 |
| 🥈 银奖 | 5 — 拉格啤酒 | Gunasegaran Suppiah | International Pale Lager |
| 🥉 铜奖 | 5 — 拉格啤酒 | Dennis Ong | Pale Bitter European |
| 🥇 金奖 | 6 — 酸啤酒 | Brett Pover | Song Gam Gose |
| 🥈 银奖 | 6 — 酸啤酒 | Tibor Pesel | German Kiss |
| 🥉 铜奖 | 6 — 酸啤酒 | Mahesh Goel | Holy Lemon Grass |
| 🥇 金奖 | 7 — 特色啤酒 | Dietmar Kuehn | Low Alcohol Helles |
| 🏆 全场最佳 | 8 — 全场最佳 | Ryan Gomez | Negra |
AHC 2026 — 第三轮成绩
中国福建莆田 · 2026年6月13日 · 莆田站
第三轮为进入2026 年亚洲家酿冠军杯的中国区域途径。莆田站各类别得奖者将获得晋级 AHC 香港总决赛的资格。
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 金牌 | 类别1 — 拉格 | 包敬翔 | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别1 — 拉格 | 杨茂云 | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别1 — 拉格 | Tanawich Nasuphan | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别2 — IPA | Wisit Wattanapong | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别2 — IPA | Ragnar Vorel | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别2 — IPA | 史智聪 | — | 中国 |
| 🥇 金牌 | 类别3 — 传统及麦芽 | 徐珠 | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别3 — 传统及麦芽 | 陆翔 | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别3 — 传统及麦芽 | 魏杰 | — | 中国 |
| 🥇 金牌 | 类别4 — 深色麦芽 | 从缺 | — | — |
| 🥈 银牌 | 类别4 — 深色麦芽 | 戴剑DAIJIAN | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别4 — 深色麦芽 | 李奕轩 | — | 中国 |
| 🥇 金牌 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | 陆翔 | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | 孙朝明 | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | Teansin Titawiset | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别6 — 酸味、果味及香料 | 李奕轩 | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别6 — 酸味、果味及香料 | 刘岩 | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别6 — 酸味、果味及香料 | 从缺 | — | — |
| 🥇 金牌 | 类别7 — 高度、实验及历史风格 | Chinnawut Jinachai | — | 泰国 |
| 🥈 银牌 | 类别7 — 高度、实验及历史风格 | WATCHARAPHOL SIRISOMPORN | — | 泰国 |
| 🥉 铜牌 | 类别7 — 高度、实验及历史风格 | Pawarit Kobboon | — | 泰国 |
| 🥇 金牌 | 类别8 — 苹果酒及蜂蜜酒 | 胡铭昊 | — | 中国 |
| 🥈 银牌 | 类别8 — 苹果酒及蜂蜜酒 | 梅工 | — | 中国 |
| 🥉 铜牌 | 类别8 — 苹果酒及蜂蜜酒 | Treepan Punkabutt | — | 泰国 |
| 🏆 全场最佳 | 类别5 — 小麦及比利时风格 | 陆翔 | — | 中国 |
AHC 2026 — 第四轮成绩
泰国 · Thailand Homebrew Cup 2026 · 家酿组
第四轮为进入2026 年亚洲家酿冠军杯的泰国区域途径。本轮并非由 AHC 主办;Thailand Homebrew Cup 自行举办家酿比赛,采用其独立组别及评审。双方同意颁奖台得主,以及主办单位指名的额外入围者,获提名参加 2026 年 11 月 28 日于香港举行的 AHC 总决赛。奖牌成绩如下。未登上颁奖台的入围者,见2026 决赛入围者。
| 名次 | 组别 | 酿酒者 | 酒款名称 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 金奖 | 1 — 拉格 | Ekkachai Hirunyatrakarn | Wanna Lager | 2A — International Pale Lager |
| 🥈 银奖 | 1 — 拉格 | Secret Brewing | Camera Rice Lager | 2A — International Pale Lager |
| 🥉 铜奖 | 1 — 拉格 | Wuttichai | Chachoengsao Lager | 2A — International Pale Lager |
| 🥇 金奖 | 2 — IPA | BOW เจ้าสําราญ | BUZ | 21C — Hazy IPA |
| 🥈 银奖 | 2 — IPA | Nita A. | Offset IPA | 21A — American IPA |
| 🥉 铜奖 | 2 — IPA | Ratmanoon Kaewmongkol | REVAMPED | 21C — Hazy IPA |
| 🥇 金奖 | 3 — 传统及麦芽 | Satthavut Onla-or | Retarded Angler | 13A — Dark Mild |
| 🥈 银奖 | 3 — 传统及麦芽 | Chaiwat Sankum | Thapma Blonde Ale | 18A — Blonde Ale |
| 🥉 铜奖 | 3 — 传统及麦芽 | Mr. Kampanat Pathumporn | ICONIC | 12A — British Golden Ale |
| 🥇 金奖 | 4 — 深色啤酒 | Chakrit Budmaratthaya | Midnight in Wanderwoods | 15B — Irish Stout |
| 🥈 银奖 | 4 — 深色啤酒 | Anuwat Choksumrittipon | DARK Boys | 16D — Foreign Extra Stout |
| 🥉 铜奖 | 4 — 深色啤酒 | Ekkachai Hirunyatrakarn | After Choc | 20B — American Stout |
| 🥇 金奖 | 5 — 小麦及比利时风格 | Teansin Titawiset | Monkey on the beach | 10A — Weissbier |
| 🥈 银奖 | 5 — 小麦及比利时风格 | จักรพงษ์ ก้งเซ่ง | Khet 8 Dunkel | 10B — Dunkles Weissbier |
| 🥉 铜奖 | 5 — 小麦及比利时风格 | Jiradet Fuping | POENG JAI | 24A — Witbier |
| 🥇 金奖 | 6 — 酸味、果味及香料 | Teeradetch Phothong | Shadow on THE SUN | 30A — Spice, Herb, or Vegetable Beer |
| 🥈 银奖 | 6 — 酸味、果味及香料 | Sahapap Thianchai | Lady of the Forest | 30A — Spice, Herb, or Vegetable Beer |
| 🥉 铜奖 | 6 — 酸味、果味及香料 | Wuttichai | The Red Crown | 29A — Fruit Beer |
| 🥇 金奖 | 7 — 高酒精度啤酒 | Watcharaphol Sirisomporn | Dark In Oak | 33B — Specialty Wood-Aged Beer |
| 🥈 银奖 | 7 — 高酒精度啤酒 | Watcharaphol Sirisomporn | Oakholic | 33B — Specialty Wood-Aged Beer |
| 🥉 铜奖 | 7 — 高酒精度啤酒 | Seksan Kongkasawaa | Ikas Luscious Ritual | 20C — Imperial Stout |
| 🥇 金奖 | 8 — 实验啤酒 | ทุติยา ฉัตรตันใจ | The Honey Moon CAT | 34C — Experimental Beer |
| 🥈 银奖 | 8 — 实验啤酒 | Tawatchai Rodjun | Nongmon imp. milk stout | 34C — Experimental Beer |
| 🥉 铜奖 | 8 — 实验啤酒 | Akkanut Chaitosa | Thai Tea Stout | 34C — Experimental Beer |
| 🥇 金奖 | 9 — 蜂蜜酒及苹果酒 | คมสัน จิตตะปะสาทะ | Siam citrus tea mead | M3A — Fruit and Spice Mead |
| 🥈 银奖 | 9 — 蜂蜜酒及苹果酒 | วัยกรณ์ สุกสีกรี | Mead yoghurt vaiya | M4C — Experimental Mead |
| 🥉 铜奖 | 9 — 蜂蜜酒及苹果酒 | Wuttichai | Champagne Supernova | C2B — Applewine |
奖牌制度
- 🥇 金牌 — 通常评分37分以上(满分50分)
- 🥈 银牌 — 通常评分30至36分
- 🥉 铜牌 — 通常评分24至29分
- 🏆 全场最佳(BOS) — 所有类别中最出色的单一作品
HKHA 历史传承成绩
亚洲自酿冠军杯直接由香港自酿协会(HKHA)年度比赛发展而来——亚洲历史最悠久的家酿比赛之一,于2013年创办。
🏆 2024 — 第12届香港年度家酿比赛
总参赛作品:165件——当时创历史新高。
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 第一名 | 小麦 / 淡色 | Spike | Wong Class 5 Stable | Brett Beer |
| 🥈 第二名 | 小麦 / 淡色 | 徐晶 | Youheng-Hop Saison | Saison |
| 🥉 第三名 | 小麦 / 淡色 | 代建 / 鼠思 | Shu Si’s Wrath | Weizenbock |
| 🥇 第一名 | 淡色艾尔 | R Zeng | Tulip | Blonde Ale |
| 🥈 第二名 | 淡色艾尔 | 杨博超 | Country Breeze | Saison |
| 🥉 第三名 | 淡色艾尔 | Akkanut Chaitosa | — | American Pale Ale |
| 🥇 第一名 | IPA | Weekly Brewing | Quarterly Planning | Hazy IPA |
| 🥈 第二名 | IPA | 南河 / 王游海 | Return to No. 47 | Hazy IPA |
| 🥉 第三名 | IPA | 郝强 | Little Raccoon’s English IPA | English IPA |
| 🥇 第一名 | 琥珀色 | 徐晶 | Youheng-British Strong Ale | British Strong Ale |
| 🥈 第二名 | 琥珀色 | Icing on the Cake | Factory Mode | Best Bitter |
| 🥉 第三名 | 琥珀色 | 张八岁 | The Wild Song | Lambic |
| 🥇 第一名 | 深色 | Watcharaphol Sirisomporn | Imperial Stout Shanghai | Imperial Stout |
| 🥈 第二名 | 深色 | Watcharaphol Sirisomporn | Imperial Stout O-liens | Imperial Stout |
| 🥉 第三名 | 深色 | 陈洋 | Coffee Imperial Stout | Imperial Stout |
| 🥇 第一名 | 特色 | LBL | Magic Blend | 混合发酵酸啤 |
| 🥈 第二名 | 特色 | 张八岁 | 龘 Dá | Flanders Red Ale |
| 🥉 第三名 | 特色 | Maverick (DB Brew Beer) | Punkin Ale | 秋季特色啤酒 |
| 🥇 第一名 | 蜂蜜酒 / 苹果酒 | 任家鹏 | Crush Victoria’s Secret Hop Cider | 加香草药苹果酒 |
| 🥈 第二名 | 蜂蜜酒 / 苹果酒 | Jovi Chow | Tai O Mead | 果味香料蜂蜜酒 |
| 🥉 第三名 | 蜂蜜酒 / 苹果酒 | Chanchai Russamee | Mangooo | 加其他水果苹果酒 |
| 🏆 全场最佳 | — | 张八岁 | 龘 Dá | Flanders Red Ale |
🏆 2023 — 第11届香港年度家酿比赛
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 第一名 | 小麦 / 淡色 | Louis Jelinek | Whipel Gose | Gose |
| 🥈 第二名 | 小麦 / 淡色 | Yea Sui Shing | Jack | — |
| 🥇 第一名 | 淡色艾尔 | 李英和 | 輝煌 | — |
| 🥈 第二名 | 淡色艾尔 | Ted Li & Benny Locking | Classic Gose | Gose |
| 🥇 第一名 | IPA | Yea Sui Shing | Black is Great | — |
| 🥈 第二名 | IPA | 李英和 | 老派 Old School | — |
| 🥈 第二名 | 琥珀色 | Daniel Chan 陈雨德 | Smoking and Drinking | — |
| 🥇 第一名 | 深色 | Daniel Chan 陈雨德 | Dark Strong Ale | Dark Strong Ale |
| 🥈 第二名 | 深色 | Ricky | Dark | — |
| 🥉 第三名 | 深色 | Ted Li | Dubbel? | Dubbel |
| 🥇 第一名 | 特色 | Louis Jelinek | 瓜娃子 | — |
| 🥈 第二名 | 特色 | Louis Jelinek | Ninja | — |
| 🥇 第一名 | 蜂蜜酒 / 苹果酒 | Jovi Chow | Nice to Mead U | 蜂蜜酒 |
| 🏆 全场最佳 | — | Ricky | Dark | — |
🏆 2022 — 第10届香港年度家酿比赛
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 组别冠军 | 小麦 / 淡色 | Yea Sui Shing | German Lager #1 | — |
| 🥈 第一亚军 | 小麦 / 淡色 | Ricky | a | — |
| 🥇 组别冠军 | 淡色艾尔 | Tyler Rubin | Speed Holes | — |
| 🥈 第一亚军 | 淡色艾尔 | Ted Li | Placeholder | — |
| 🥇 组别冠军 | IPA | Louis Jelinek | Soldier Collector | — |
| 🥈 第一亚军 | IPA | Tyler Rubin | She’s the Fastest | — |
| 🥉 第二亚军 | IPA | Yat Do | I’m Y | — |
| 🥇 组别冠军 | 琥珀色 | Yea Sui Shing | German Lager #2 | — |
| 🥈 第一亚军 | 琥珀色 | Yea Sui Shing | German Lager #3 | — |
| 🥇 组别冠军 | 深色 | Shackey | 自殺3.0 | — |
| 🥈 第一亚军 | 深色 | Shackey | 自殺2.0 | — |
| 🥉 第二亚军 | 深色 | Yea Sui Shing | Blackie | — |
| 🥇 组别冠军 | 特色 | Tyler Rubin | Monster Island | — |
| 🥈 第一亚军 | 特色 | Louis Jelinek | Buddhist Style | — |
| 🥉 第二亚军 | 特色 | Yea Sui Shing | Raspberry Overloaded | — |
| 🥇 组别冠军 | 蜂蜜酒 / 苹果酒 | Suki Chu | Perfume | — |
| 🥈 第一亚军 | 蜂蜜酒 / 苹果酒 | Hoyan | 七龍珠 | — |
| 🏆 全场最佳 | — | Tyler Rubin | Monster Island | — |
🏆 2021 — 第9届香港年度家酿比赛
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 冠军 | 淡色 / 小麦 | Joe Chau | Fly Me to the Gose | Gose (27A) |
| 🥈 第一亚军 | 淡色 / 小麦 | Spike Wong | Smoked Chicken with Uranium | Piwo Grodziskie (27) |
| 🥉 第二亚军 | 淡色 / 小麦 | 蛇叔 | NgChengChong Helles | Munich Helles (4A) |
| 🥇 冠军 | 淡色艾尔 | Astro Brew Cave | Mosaic Blonde | Blonde Ale (18A) |
| 🥇 冠军 | IPA | 蛇叔 | Juicy’s NEIPA | New England IPA (21B) |
| 🥈 第一亚军 | IPA | Yon & Mick | Danky Panky | American IPA (21A) |
| 🥉 第二亚军 | IPA | Astro Brew Cave | Jedi Juice | New England IPA (21B) |
| 🥇 冠军 | 琥珀色 / 棕色 | 蛇叔 | NgChengChong Vienna Lager | Vienna Lager (7A) |
| 🥈 第一亚军 | 琥珀色 / 棕色 | Eric Ng | Beethoven’s Breakfast | Vienna Lager (7A) |
| 🥉 第二亚军 | 琥珀色 / 棕色 | Spike Wong | A Little Bit Clean Dubbel | Dubbel (8A) |
| 🥇 冠军 | 深色 | Tsui Yi Chun | 凌空 Imperial Stout | Imperial Stout (20C) |
| 🥈 第一亚军 | 深色 | Freeman Ho | Young Bruin | Foreign Extra Stout (23C) |
| 🥉 第二亚军 | 深色 | Ben Hurley | Singularity | Imperial Stout (20C) |
| 🥇 冠军 | 特色 | Tyler Rubin | Purple Monkey Dishwasher | Specialty Beer (28C) |
| 🥈 第一亚军 | 特色 | Andrew Mok | Adjunct Overloaded (Kitchensink) | Specialty Beer (34C) |
| 🥉 第二亚军 | 特色 | Ben Hurley | Christmas Pudding | Specialty Beer (28C) |
| 🥇 冠军 | 苹果酒 & 蜂蜜酒 | Jovi Chow | BabyMetad | Cyser (M3A) |
| 🥈 第一亚军 | 苹果酒 & 蜂蜜酒 | Ben Law | Hea Mead | Traditional Mead (M1B) |
| 🏆 全场最佳 | — | Tyler Rubin | Purple Monkey Dishwasher | Specialty Beer (28C) |
🏆 2020 — 第8届香港年度家酿比赛
| 名次 | 类别 | 酿酒师 | 啤酒名称 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 冠军 | 淡色 / 小麦 | 粉紅色烏龜的原味薯條 (9Brew) | 粉紅色烏龜的原味薯條 | American Wheat Beer (1D) |
| 🥇 冠军 | 淡色艾尔 | Benny & SaiHo | Coffee Ale | American Pale Ale (18B) |
| 🥇 冠军 | 淡色艾尔 | Mick Foo | Foo Brew | American Pale Ale (18B) |
| 🥉 季军 | 淡色艾尔 | Tyler Rubin | Classic Pale Ale | American Pale Ale (18B) |
| 🥇 冠军 | IPA | Tyler Rubin | Old-School AF DIPA | Double IPA (22A) |
| 🥈 亚军 | IPA | Mick Foo | Kung Foo | Specialty IPA: NEIPA (21B) |
| 🥇 冠军 | 比利时啤酒 | Sui Hung Yeung | Sichuan Wit | Spiced Beer (30A) |
| 🥈 亚军 | 比利时啤酒 | William Law & Kent Leung | Rosier Saison | Saison (25B) |
| 🥉 季军 | 比利时啤酒 | Christie Tsang | Witty Witty | Witbier (24A) |
| 🥈 亚军 | 琥珀色 / 棕色 | Lawrence Chan, Jimmy Shea & Chris Yang | Annular Eclipse Amber Ale | American Amber Ale (19A) |
| 🥉 季军 | 琥珀色 / 棕色 | Tyler Rubin | Place Beer Name Here | British Brown Ale (13B) |
| 🥇 冠军 | 深色 | Samuel Lam | wespace208 | Imperial Stout (20C) |
| 🥈 亚军 | 深色 | Lawrence Chan, Jimmy Shea & Chris Yang | Comet Observatory Porter | Spice Herb or Vegetable Beer (30A) |
| 🥉 季军 | 深色 | Freeman Ho | Poffee Corter | American Porter (20A) |
| 🥇 冠军 | 特色 | Lawrence Chan, Jimmy Shea & Chris Yang | Pumpkin Star Ale | Autumn Seasonal Beer (30B) |
| 🥈 亚军 | 特色 | Benjamin Hurley | Wild East Coast (of Taiwan) Saison | Wild Specialty Beer (28C) |
| 🥇 冠军 | 苹果酒 & 蜂蜜酒 | Hoyan | Nakama | Melomel (M2E) |
| 🥈 亚军 | 苹果酒 & 蜂蜜酒 | Chris Wong & Kenneth Tsang | Today Life Again Dick Is Me Win | Spice and Fruited Mead |
| 🥉 季军 | 苹果酒 & 蜂蜜酒 | Yannick | Cider with Passion | Cider with Other Fruit (C2B) |
| 🏆 全场最佳 | — | Benny & SaiHo | Coffee Ale | American Pale Ale (18B) |
想将你的名字写上去?
亚洲自酿冠军杯第三轮报名于 2026年5月4日开放。各类别得奖者将获得晋级香港总决赛的资格。